Type | Height | Mesh size | Weight | Sizes of tables |
GRP R 25 | 25 mm | 30x30 mm | 12,5 kg/m2 | 997x1987 mm1220x3660 mm |
GP R 30 | 30 mm | 30x30 mm | 15 kg/m2 | 997x1987 mm1220x3660 mm |
GRP R 30 mikro | 30 mm | 14x14 mm | 17,5 kg/m2 | 1007x3007 mm |
GRP R 30 mikro exclus | 30 mm | 8x8 mm | 19,8 kg/m2 | 1007x3007 mm |
GRP R 35 | 35 mm | 30x30 mm | 19 kg/m2 | 997x1987 mm1220x3660 mm |
GRP R 38 | 38 mm | 30x30 mm | 19 kg/m2 | 997x1987 mm1220x3660 mm |
GRP R 38 mikro | 35 mm | 14x14 mm | 23 kg/m2 | 1007x3007 mm |
GRP R 50 | 50 mm | 42x42 mm | 21,5 kg/m2 | 1000x2000 mm1220x3660 mm |
GRP R 50 SML1 | 50 mm | 26x26 mm | 41 kg/m2 | 1220x2440 mm |
GRP R 60 SML1 | 60 mm | 26x26 mm | 52 kg/m2 | 1220x2440 mm |
GRP R 63 SML1 | 63 mm | 26x26 mm | 54 kg/m2 | 1220x2440 mm |
For further information and quotations, please contact us!
1 SWL: high load capacity
Material: Standard IPR;
Color: RAL 7032, optionally, available in other RAL colors
Surface: Standard concave, optionally, available with sand-blasted surface
Size of the tables: Standard from stock, optionally, can be cut to size